Profesional Web Hosting | Web Hosting Handal | Web Hosting Indonesia | Web Hosting Murah Indonesia | Indowebhoster.com

Support

Indowebhoster Layanan Hosting Murah Cepat Berkualitas

Indowebhoster memberikan solusi hosting murah dan berkualitas untuk personal, bisnis dan perusahaan Anda. Layanan Indowebhoster diberikan untuk pemula dan profesional. Semua paket hosting dilengkapi dengan feature fantastico auto installer script, 99.9% uptime guarantee, online support dan 30-day money back guarantee.

Hosting Personal, Hosting Murah untuk Website Pribadi

Dengan Space 100 MB dan Bandwidth 10 GB, Anda akan merasa nyaman untuk berkreasi dengan sebuah Website Personal. Anda dapat menginstall blog, mengupload foto, dan berbagi pengalaman melalui tulisan Anda.

Unlimited Bandwidth Hosting IIX (Indonesia)

Dengan menggunakan Hosting IIX (Indonesia) paket Profesional keatas, anda tidak perlu lagi khawatir dengan masalah Bandwidth Usage atau Batasan Penggunaan Bandwidth lagi karena kami memberikan bandwidth unlimited untuk paket Profesional keatas.

Sistem Aktivasi Domain dan Hosting Instant

Aktivasi Domain atau Hosting anda dilakukan Otomatis oleh Sistem dengan cara melakukan Pembayaran dan Konfirmasi melalui Website Indowebhoster sejumlah pembayaran yang tercantum di Invoice. Inilah keunggulan dari sistem kami sehingga anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapat menggunakan Domain atau Hosting yang anda beli.

Notifikasi Order dan Tagihan via SMS

Anda akan selalu mendapatkan Notifikasi via SMS dari Indowebhoster mengenai Informasi Pembelian dan Tagihan sehingga anda bisa lebih mudah mengetahui Jumlah Pembayaran anda tanpa harus membuka email terlebih dahulu.

Order Sekarang Juga

Masukan nama domain yang Anda inginkan:

.
 

Domain

Sistem Penamaan Domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dari jaringan komputer di seluruh dunia. Contoh mudahnya seperti ini, manusia lebih mudah mengingat nama daripada angka, contohnya nama domain indowebhoster.com lebih mudah diingat daripada 127.0.0.1 . Jadi nama domain adalah nama unik anda di dunia internet.

Table Harga Domain International
Top Level Domain Harga Domain (Rp.) Order Domain
Register Renewal Transfer
.COM 95.000,- 95.000,- 95.000,- ORDER NOW !
.NET 95.000,- 95.000,- 95.000,- ORDER NOW !
.ORG 95.000,- 95.000,- 95.000,- ORDER NOW !
.INFO 95.000,- 95.000,- 95.000,- ORDER NOW !
.BIZ 95.000,- 95.000,- 95.000,- ORDER NOW !
.US 80.000,- 80.000,- 80.000,- ORDER NOW !
.NAME 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.BZ 250.000,- 250.000,- 250.000,- ORDER NOW !
.CC 220.000,- 220.000,- 220.000,- ORDER NOW !
.EU 85.000,- 85.000,- 85.000,- ORDER NOW !
.IN 150.000,- 150.000,- 150.000,- ORDER NOW !
.ME 250.000,- 250.000,- 250.000,- ORDER NOW !
.MN 380.000,- 380.000,- 380.000,- ORDER NOW !
.MOBI 180.000,- 180.000,- 180.000,- ORDER NOW !
.TV 260.000,- 260.000,- 260.000,- ORDER NOW !
.WS 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !
.TEL 150.000,- 150.000,- 150.000,- ORDER NOW !
.CO.UK 70.000,- 70.000,- 70.000,- ORDER NOW !
.ORG.UK 70.000,- 70.000,- 70.000,- ORDER NOW !
.ME.UK 70.000,- 70.000,- 70.000,- ORDER NOW !
.CO.IN 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.NET.IN 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.ORG.IN 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.GEN.IN 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.FIRM.IN 90.000,- 90.000,- 90.000,- ORDER NOW !
.ASIA 150.000,- 150.000,- 150.000,- ORDER NOW !
.CN 130.000,- 130.000,- 130.000,- ORDER NOW !
.NZ 450.000,- 450.000,- 450.000,- ORDER NOW !
.DE 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !
.ES 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !
.CO 270.000,- 270.000,- 270.000,- ORDER NOW !
.CA 160.000,- 160.000,- 160.000,- ORDER NOW !
.COM.AU 150.000,- 150.000,- 150.000,- ORDER NOW !
.NET.AU 150.000,- 150.000,- 150.000,- ORDER NOW !
.COM.CN 130.000,- 130.000,- 130.000,- ORDER NOW !
.NET.CN 130.000,- 130.000,- 130.000,- ORDER NOW !
.ORG.CN 130.000,- 130.000,- 130.000,- ORDER NOW !
.CN.COM 100.000,- 400.000,- 400.000,- ORDER NOW !
Table Harga Domain Indonesia
Domain Indonesia Harga Domain (Rp.) Order Domain
Register Renewal Transfer
.AC.ID 50.000,- 50.000,- 50.000,- ORDER NOW !
.CO.ID 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !
.GO.ID 80.000,- 80.000,- 80.000,- ORDER NOW !
.MIL.ID 80.000,- 80.000,- 80.000,- ORDER NOW !
.NET.ID 135.000,- 135.000,- 135.000,- ORDER NOW !
.OR.ID 50.000,- 50.000,- 50.000,- ORDER NOW !
.SCH.ID 50.000,- 50.000,- 50.000,- ORDER NOW !
.WEB.ID 50.000,- 50.000,- 50.000,- ORDER NOW !
.MY.ID 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !
.BIZ.ID 100.000,- 100.000,- 100.000,- ORDER NOW !

Fasilitas yang didapatkan untuk setiap transaksi domain:

  1. Domain Control Panel Terpadu
  2. Domain Locking
  3. Modify Name Server
  4. Modify Whois Information

Harap menjadi perhatian, bahwa domain yang sudah dibeli tidak bisa dibatalkan atau diuangkan kembali.

Paket Hosting Murah

Hosting Basic

Rp. 5.000,- /bln

Hosting Personal

Rp. 10.000,- /bln

Hosting Bisnis

Rp. 20.000,- /bln

Hosting Profesional

Rp. 30.000,- /bln

Hosting Corporate

Rp. 45.000,- /bln

Hosting Enterprise

Rp. 70.000,- /bln

BERITA DAN EVENT

Harga Domain .ID di Indowebhoster Turun

Selasa, 05 Februari 2013 13:31 | Berita Perusahaan | Dibaca 458 kali

Untuk meningkatkan minat terhadap pengguna domain .id, kami memberikan potongan harga untuk registrasi domain baru, renewal, maupun transfer domain. Untuk informasi harga dapat dilihat langsung disini. Segera lakukan registrasi /…

Testimonial

Berikut ini adalah salah satu pengakuan dari client kami.

paket yang ditawarkan indowebhoster memang ok!

[ titin ]

Tulis testimonial anda | Baca Testimonial »

Url : Klik disini untuk mencoba demo Cpanel
Username : x3demob
password : x3demob

Kami menyediakan layanan web hosting yang handal dan murah, yang memungkinkan anda memiliki website dengan URL atau alamat sendiri, seperti www.namadomainanda.tld. Kami menyediakan paket hosting yang bisa anda dipilih sesuai dengan kebutuhan anda. Selengkapnya »

Copyright © 2008 - 2013. Indowebhoster. All right reserved. Developed by Indowebmaker